ОТЧЕТ |
|
| КОДЫ | ||||||||||||||
Форма по ОКУД | 0503737 | ||||||||||||||||
|
|
|
|
|
| на | 1 января 2023 г. |
|
|
|
|
| Дата | 01.01.2023 | |||
Учреждение | ГАУ ДПО СО "Арамильский УТЦ АПК" |
| по ОКПО | 00876198 | |||||||||||||
Обособленное подразделение |
|
|
|
|
| ||||||||||||
Учредитель |
|
| по ОКТМО | 65729000 | |||||||||||||
Наименование органа, осуществля- | Министерство агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области |
| по ОКПО | 00876198 | |||||||||||||
ющего полномочия учредителя |
| Глава по БК | 005 | ||||||||||||||
Вид финансового обеспечения (деятельности) | Приносящая доход деятельность (собственные доходы учреждения) |
|
|
|
| ||||||||||||
Периодичность: квартальная, годовая |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
Единица измерения: | руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| по ОКЕИ | 383 | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1. Доходы учреждения |
|
|
|
| ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Наименование показателя | Код | Код | Утверждено плановых назначений | Исполнено плановых назначений | Сумма | ||||||||||||
через лицевые счета | через банковские счета | через кассу учреждения | некассовыми операциями | итого | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||
Доходы - всего | 010 |
| 15 287 248,88 | - | 4 439 164,88 | 10 848 084,00 | - | 15 287 248,88 | - | ||||||||
Доходы от собственности | 092 | 410 | 27 500,00 | - | 27 500,00 | - | - | 27 500,00 | - | ||||||||
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат | 040 | 130 | 15 259 748,88 | - | 4 411 664,88 | 10 848 084,00 | - | 15 259 748,88 | - | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Форма 0503737 с.2 |
|
|
|
|
| 2. Расходы учреждения |
| |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Наименование показателя | Код | Код | Утверждено плановых назначений | Исполнено плановых назначений | Сумма | ||||||||||||
через лицевые счета | через банковские счета | через кассу учреждения | некассовыми операциями | итого | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||
Расходы - всего | 200 | х | 15 406 343,54 | - | 15 233 506,10 | 172 837,44 | - | 15 406 343,54 | - | ||||||||
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
Фонд оплаты труда учреждений |
| 111 | 7 945 817,08 | - | 7 860 091,49 | 85 725,59 | - | 7 945 817,08 | - | ||||||||
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений |
| 119 | 2 411 656,97 | - | 2 411 656,97 | - | - | 2 411 656,97 | - | ||||||||
Прочая закупка товаров, работ и услуг |
| 244 | 2 786 261,81 | - | 2 699 149,96 | 87 111,85 | - | 2 786 261,81 | - | ||||||||
Закупка энергетических ресурсов |
| 247 | 1 452 350,25 | - | 1 452 350,25 | - | - | 1 452 350,25 | - | ||||||||
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога |
| 851 | 439 519,21 | - | 439 519,21 | - | - | 439 519,21 | - | ||||||||
Уплата прочих налогов, сборов |
| 852 | 370 738,22 | - | 370 738,22 | - | - | 370 738,22 | - | ||||||||
Результат исполнения (дефицит / профицит) | 450 | х | -119 094,66 | - | -10 794 341,22 | 10 675 246,56 | - | -119 094,66 | х | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Форма 0503737 с.3 |
|
|
|
|
| 3. Источники финансирования дефицита средств учреждения |
|
|
|
|
|
| ||||||
Наименование показателя | Код | Код | Утверждено плановых назначений | Исполнено плановых назначений | Сумма | ||||||||||||
через лицевые счета | через банковские счета | через кассу учреждения | некассовыми операциями | итого | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||
Источники финансирования дефицита средств - всего (стр. 520 + стр.590+ стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830) | 500 |
| 119 094,66 | - | 10 794 341,22 | -10 675 246,56 | - | 119 094,66 | - | ||||||||
Внутренние источники | 520 |
| - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
Движение денежных средств | 590 | х | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
поступление денежных средств прочие | 591 | 510 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
выбытие денежных средств | 592 | 610 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
Внешние источники | 620 |
| - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
Изменение остатков средств | 700 | х | 119 094,66 | - | 71 341,22 | 47 753,44 | - | 119 094,66 | - | ||||||||
увеличение остатков средств, всего | 710 | 510 | - | - | -19 061 580,64 | -11 008 078,90 | - | -30 069 659,54 | х | ||||||||
уменьшение остатков средств, всего | 720 | 610 | - | - | 19 132 921,86 | 11 055 832,34 | - | 30 188 754,20 | х | ||||||||
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения | 730 | х | - | - | 10 723 000,00 | -10 723 000,00 | - | - | - | ||||||||
увеличение остатков средств учреждения | 731 | 510 | - | - | 14 568 181,00 | - | - | 14 568 181,00 | х | ||||||||
уменьшение остатков средств учреждения | 732 | 610 | - | - | -3 845 181,00 | -10 723 000,00 | - | -14 568 181,00 | х | ||||||||
Изменение остатков по внутренним расчетам | 820 | х | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510) | 821 |
| - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610) | 822 |
| - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Форма 0503737 с.4 |
Наименование показателя | Код | Код | Утверждено плановых назначений | Исполнено плановых назначений | Сумма | ||||||||||||
через лицевые счета | через банковские счета | через кассу учреждения | некассовыми операциями | итого | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||
Изменение остатков расчетов по внутренним привлечениям средств | 830 | х | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000) | 831 |
| - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000) | 832 |
| - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет |
|
|
|
|
| |||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Наименование показателя | Код | Код | Произведено возвратов |
|
|
| |||||||||||
через лицевые счета | через банковские счета | через кассу учреждения | некассовыми операциями | итого |
|
|
| ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|
|
| |||||||
Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего | 910 |
| - | - | - | - | - |
|
|
| |||||||
Возвращено расходов прошлых лет, всего | 950 |
| - | - | - | - | - |
|
|
| |||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Руководитель |
|
|
| Е.Ю. Литуева |
|
|
|
|
|
|
| ||||||
|
| (подпись) |
| (расшифровка подписи) |
|
|
|
| |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Главный бухгалтер |
|
|
| Г.А. Оглоблина |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
|
| (подпись) |
| (расшифровка подписи) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
31 января 2023 г.
ОТЧЕТ |
|
| КОДЫ | ||||||||||||||
Форма по ОКУД | 0503737 | ||||||||||||||||
|
|
|
|
|
| на | 1 января 2023 г. |
|
|
|
|
| Дата | 01.01.2023 | |||
Учреждение | ГАУ ДПО СО "Арамильский УТЦ АПК" |
| по ОКПО | 00876198 | |||||||||||||
Обособленное подразделение |
|
|
|
|
| ||||||||||||
Учредитель |
|
| по ОКТМО | 65729000 | |||||||||||||
Наименование органа, осуществля- | Министерство агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области |
| по ОКПО | 00876198 | |||||||||||||
ющего полномочия учредителя |
| Глава по БК | 005 | ||||||||||||||
Вид финансового обеспечения (деятельности) | Субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания |
|
|
|
| ||||||||||||
Периодичность: квартальная, годовая |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||
Единица измерения: | руб. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| по ОКЕИ | 383 | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1. Доходы учреждения |
|
|
|
| ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Наименование показателя | Код | Код | Утверждено плановых назначений | Исполнено плановых назначений | Сумма | ||||||||||||
через лицевые счета | через банковские счета | через кассу учреждения | некассовыми операциями | итого | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||
Доходы - всего | 010 |
| 20 330,00 | 20 330,00 | - | - | - | 20 330,00 | - | ||||||||
Доходы от оказания платных услуг (работ), компенсаций затрат | 040 | 130 | 20 330,00 | 20 330,00 | - | - | - | 20 330,00 | - | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Форма 0503737 с.2 |
|
|
|
|
| 2. Расходы учреждения |
| |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Наименование показателя | Код | Код | Утверждено плановых назначений | Исполнено плановых назначений | Сумма | ||||||||||||
через лицевые счета | через банковские счета | через кассу учреждения | некассовыми операциями | итого | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||
Расходы - всего | 200 | х | 20 330,00 | 20 330,00 | - | - | - | 20 330,00 | - | ||||||||
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
Фонд оплаты труда учреждений |
| 111 | 15 614,44 | 15 614,44 | - | - | - | 15 614,44 | - | ||||||||
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений |
| 119 | 4 715,56 | 4 715,56 | - | - | - | 4 715,56 | - | ||||||||
Результат исполнения (дефицит / профицит) | 450 | х | - | - | - | - | - | - | х | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Форма 0503737 с.3 |
|
|
|
|
| 3. Источники финансирования дефицита средств учреждения |
|
|
|
|
|
| ||||||
Наименование показателя | Код | Код | Утверждено плановых назначений | Исполнено плановых назначений | Сумма | ||||||||||||
через лицевые счета | через банковские счета | через кассу учреждения | некассовыми операциями | итого | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||
Источники финансирования дефицита средств - всего (стр. 520 + стр.590+ стр. 620 + стр. 700 + стр. 730 + стр. 820 + стр. 830) | 500 |
| - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
Внутренние источники | 520 |
| - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
Движение денежных средств | 590 | х | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
поступление денежных средств прочие | 591 | 510 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
выбытие денежных средств | 592 | 610 | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
Внешние источники | 620 |
| - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
Изменение остатков средств | 700 | х | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
увеличение остатков средств, всего | 710 | 510 | - | -20 330,00 | - | - | - | -20 330,00 | х | ||||||||
уменьшение остатков средств, всего | 720 | 610 | - | 20 330,00 | - | - | - | 20 330,00 | х | ||||||||
Изменение остатков по внутренним оборотам средств учреждения | 730 | х | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
увеличение остатков средств учреждения | 731 | 510 | - | - | - | - | - | - | х | ||||||||
уменьшение остатков средств учреждения | 732 | 610 | - | - | - | - | - | - | х | ||||||||
Изменение остатков по внутренним расчетам | 820 | х | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
увеличение остатков по внутренним расчетам (Кт 030404510) | 821 |
| - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
уменьшение остатков по внутренним расчетам (Дт 030404610) | 822 |
| - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Форма 0503737 с.4 |
Наименование показателя | Код | Код | Утверждено плановых назначений | Исполнено плановых назначений | Сумма | ||||||||||||
через лицевые счета | через банковские счета | через кассу учреждения | некассовыми операциями | итого | |||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||
Изменение остатков расчетов по внутренним привлечениям средств | 830 | х | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
увеличение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Кт 030406000) | 831 |
| - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
уменьшение расчетов по внутреннему привлечению остатков средств (Дт 030406000) | 832 |
| - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4. Сведения о возвратах остатков субсидий и расходов прошлых лет |
|
|
|
|
| |||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Наименование показателя | Код | Код | Произведено возвратов |
|
|
| |||||||||||
через лицевые счета | через банковские счета | через кассу учреждения | некассовыми операциями | итого |
|
|
| ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|
|
| |||||||
Возвращено остатков субсидий прошлых лет, всего | 910 |
| - | - | - | - | - |
|
|
| |||||||
Возвращено расходов прошлых лет, всего | 950 |
| - | - | - | - | - |
|
|
| |||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Руководитель |
|
|
| Е.Ю. Литуева |
|
|
|
|
|
|
| ||||||
|
| (подпись) |
| (расшифровка подписи) |
|
|
|
| |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Главный бухгалтер |
|
|
| Г.А. Оглоблина |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
|
| (подпись) |
| (расшифровка подписи) |
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
31 января 2023 г.